NO | NAMA | JENJANG | TEMPAT TUGAS | USIA | MK | NILAI UKG | BIDANG STUDI SERTIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harman | SD | SD NEGERI SIGRUN | 40_11 | 06_09 | 78.87 | Guru Kelas SD |
2 | ISNAN MASRURI | SD | SD NEGERI 2 Jabi-Jabi | 32_07 | 06_09 | 62.50 | Guru Kelas SD |
3 | Ahmad Sofian | SMP | SMP SWASTA JANNATUL FIRDAUS | 31_04 | 07_01 | 59.52 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
4 | FARDIAN | SD | SD NEGERI SP V BUKIT ALIM | 32_04 | 05_10 | 65.48 | Guru Kelas SD |
5 | Yesi Mainizar | SD | SDN LAE MATE | 30_07 | 06_09 | 77.38 | Guru Kelas SD |
6 | YULIARDI | SMP | SMP NEGERI 1 SIMPANG KIRI | 34_05 | 06_08 | 67.86 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan |
7 | SUMARDI | SD | SD NEGERI LAE LANGGE | 31_02 | 08_00 | 69.94 | Guru Kelas SD |
8 | Evi Susanti | SD | SD NEGERI KILOMETER SEBELAS | 33_11 | 06_09 | 63.99 | Guru Kelas SD |
9 | Abdul Muis | SD | SDN LAE MATE | 43_01 | 09_09 | 62.50 | Guru Kelas SD |
10 | Hanni Novia | SD | SD NEGERI 2 BELEGEN | 30_01 | 06_09 | 72.92 | Guru Kelas SD |
11 | Rodiyah | SMP | SMP NEGERI 1 RUNDENG | 32_10 | 09_07 | 85.32 | Matematika |
12 | RAHMIJAN | SD | SD NEGERI OKAS | 30_08 | 06_09 | 71.43 | Guru Kelas SD |
13 | Mardiono Berutu | SMA | SMA NEGERI LONGKIB | 31_08 | 08_11 | 86.31 | Ekonomi |
14 | Rahmawati Capah | SMP | SMP NEGERI 1 PENANGGALAN | 31_04 | 09_11 | 57.54 | Matematika |
15 | HERIONO | SD | SD NEGERI 5 SUBULUSSALAM | 36_02 | 06_09 | 60.71 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan |
16 | MUHAMMAD SALEH HUSIN | SD | SD NEGERI SIPERKAS | 29_01 | 06_07 | 63.99 | Guru Kelas SD |
17 | Mariamah | SD | SD NEGERI DAH | 31_10 | 06_09 | 62.50 | Guru Kelas SD |
18 | Ermalizar | SD | SD NEGERI 3 PENANGGALAN | 33_10 | 06_09 | 62.50 | Guru Kelas SD |
19 | INDRA YANI | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | 32_09 | 06_09 | 67.46 | Bahasa Indonesia |
20 | NASRULLAH | SD | SD NEGERI 7 SUBULUSSALAM | 31_08 | 09_09 | 74.40 | Guru Kelas SD |
21 | AZMAN | SD | SD NEGERI GUNUNG BAKTI | 31_08 | 06_09 | 66.96 | Guru Kelas SD |
22 | Suwardi | SD | SD NEGERI PANJI | 31_07 | 06_09 | 59.52 | Guru Kelas SD |
23 | HENDRA MAHLIL | SD | SD NEGERI 7 SUBULUSSALAM | 31_02 | 05_10 | 69.05 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan |
24 | RASMALINA | SD | SD NEGERI 7 SUBULUSSALAM | 31_02 | 07_10 | 65.48 | Guru Kelas SD |
25 | SUHAIMI JOHENDI | SD | SD NEGERI SIPERKAS | 32_00 | 06_09 | 58.04 | Guru Kelas SD |
26 | HERLIANA | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | 33_11 | 09_00 | 65.48 | Bahasa Arab |
27 | SISKA AFRINA | SD | SD NEGERI TUALANG | 27_08 | 06_09 | 63.99 | Guru Kelas SD |
28 | Farida Hanum | SMP | SMP NEGERI 2 SIMPANG KIRI | 32_07 | 09_05 | 71.43 | Matematika |
29 | Chatijah | SD | SD NEGERI NAMO BUAYA | 33_06 | 06_09 | 61.01 | Guru Kelas SD |
30 | DEWI MULYANA | SMP | SMP NEGERI 1 SIMPANG KIRI | 30_06 | 06_08 | 61.01 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
31 | Nuramrita | TK | TK AR ROYAN | 35_06 | 09_00 | 67.86 | Guru Kelas TK |
32 | ZESINA AFNI | SD | SD NEGERI GUNUNG BAKTI | 30_04 | 06_09 | 65.48 | Guru Kelas SD |
33 | SAFRIANTO | SD | SD NEGERI UPT XV BULUH CARAK | 30_02 | 09_04 | 69.05 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan |
34 | MERAWATI | TK | TK KASIH SAYANG | 40_02 | 06_09 | 66.67 | Guru Kelas TK |
35 | HERLINA SOLIN | SD | SD NEGERI KUTA TENGAH | 29_01 | 06_09 | 75.89 | Guru Kelas SD |
36 | T. Maya Ilhami | SMP | SMP NEGERI 1 RUNDENG | 35_00 | 06_09 | 63.49 | Bahasa Inggris |
37 | MAULINAS | SMP | SMP NEGERI 1 LONGKIB | 31_08 | 07_10 | 67.46 | Matematika |
38 | Ema Sutira | SD | SD NEGERI LAE PEMUALAN | 35_07 | 06_09 | 61.01 | Guru Kelas SD |
39 | RAHIDIN | SD | SD NEGERI LAE SAGA | 30_10 | 05_09 | 61.90 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan |
40 | RAHMAH | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | 33_05 | 09_05 | 71.43 | Matematika |
41 | Agusriandi | SD | SD NEGERI SP I GINASING | 29_04 | 06_09 | 66.96 | Guru Kelas SD |
42 | Evidar | SD | SD NEGERI 2 SUBULUSSALAM | 27_09 | 05_10 | 68.45 | Guru Kelas SD |
43 | Ratinah | SD | SD NEGERI KILOMETER SEBELAS | 28_09 | 06_09 | 56.55 | Guru Kelas SD |
44 | SYAHRI RAMADHAN | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | 32_06 | 07_10 | 81.35 | Fisika |
45 | ITA ERIKA | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | 32_04 | 06_09 | 67.46 | Matematika |
46 | RAHIMAH HANDAYANI SARAAN | SMP | SMPS Jannatul Firdaus | 31_03 | 06_09 | 63.49 | Bahasa Indonesia |
47 | Syamsiah | SD | SD NEGERI SIGRUN | 34_03 | 06_09 | 59.52 | Guru Kelas SD |
48 | EVI ADRIANTI | TK | TK DHARMAWANITA | 36_01 | 06_09 | 77.38 | Guru Kelas TK |
49 | Nanang Suryana | SMP | SMP NEGERI 2 SIMPANG KIRI | 30_00 | 06_09 | 63.49 | Matematika |
50 | MULIA RAHMAT | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | 39_00 | 09_09 | 57.54 | Bahasa Inggris |
51 | ZULFIKAR | SD | SD NEGERI 1 SUBULUSSALAM | 36_09 | 09_09 | 63.99 | Guru Kelas SD |
52 | FITRI YULIATI | SD | SD NEGERI LAE BERSIH | 29_07 | 06_09 | 55.06 | Guru Kelas SD |
53 | ERWAN | SD | SDN Suak Jampak Lama | 36_06 | 06_09 | 59.52 | Guru Kelas SD |
54 | Kurnia Herna | SMP | SMP NEGERI 1 RUNDENG | 31_02 | 06_09 | 59.52 | Bahasa Indonesia |
55 | Andika Mismal J | SD | SD NEGERI SINGGERSING | 28_11 | 06_09 | 68.45 | Guru Kelas SD |
56 | TUTI ANIS | SD | SD NEGERI SIPERKAS | 36_05 | 06_09 | 55.06 | Guru Kelas SD |
57 | Chairul Ichsan Harahap | SMP | SMP NEGERI 1 RUNDENG | 33_07 | 09_07 | 75.40 | Matematika |
58 | Mairuddin | SD | SD NEGERI SKPB SP II NAMO BUAYA | 31_07 | 06_09 | 55.06 | Guru Kelas SD |
6 Apr 2016
UKG
0 Response to "DATA CALON SG-PPG YANG SUDAH DI VERIFIKASI"
Post a Comment