|
1 | Yossi Mislidawita | SD | SD NEGERI 2 RUNDENG | D4/S1 - S1.PGSD | 58.04 |
|
2 | ADE AMRIANI | SD | SD NEGERI 7 SUBULUSSALAM | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 58.04 |
|
3 | DESFITRIA BR. SITEPU | SMK | SMKN 1 SIMPANG KIRI | D4/S1 - KIMIA | 61.90 |
|
4 | ISNAN MASRURI | SD | SDN UPT. XV. Buluh Carak | D4/S1 - PGSD | 62.50 |
|
5 | IRNAWATI | SD | SD NEGERI JABI-JABI | D4/S1 - BAHASA INDONESIA | 63.99 |
|
6 | EDY SAHBARA SIMBOLON | SD | SD NEGERI LAE BERSIH | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 65.48 |
|
7 | Rahma Dewi Sartika Matanari | SD | SD NEGERI BELEGEN | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAAH DASAR | 65.48 |
|
8 | RUDI HARTONO | SD | SD NEGERI SP V BUKIT ALIM | D4/S1 - D2 PGSD | 77.38 |
|
9 | ZAINALUDDIN | SD | SD NEGERI SEPANG | D4/S1 - D-II PGSD | 65.48 |
|
10 | Yesi Mainizar | SD | SDN LAE MATE | D4/S1 - PGSD | 77.38 |
|
11 | RIEKE ELVIRA | TK | TK AL RAHMAH | D4/S1 - PAUD | 65.48 |
|
12 | Evi Susanti | SD | SD NEGERI KILOMETER SEBELAS | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 63.99 |
|
13 | Abdul Muis | SD | SDN LAE MATE | D4/S1 - PGSD | 62.50 |
|
14 | Hanni Novia | SD | SD NEGERI 2 BELEGEN | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 72.92 |
|
15 | Rosyanti, A.Ma | SD | SD NEGERI LAE IKAN | D4/S1 - FKIP | 66.96 |
|
16 | ITA PRIHATI | TK | TK AL RAHMAH | D4/S1 - PAUD | 61.90 |
|
17 | DERAMANSYAH,A.Ma.Pd. | SD | SD NEGERI LAE MOTONG | D4/S1 - PROGRAM SKGJ-PGSD | 59.52 |
|
18 | Rodiyah | SMP | SMP NEGERI 1 RUNDENG | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | 85.32 |
|
19 | Ahmad Syukur | SD | SD NEGERI BELUKUR | D4/S1 - PGSD | 62.50 |
|
20 | RAHMIJAN | SD | SD NEGERI OKAS | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 71.43 |
|
21 | Mardiono Berutu | SMA | SMA NEGERI LONGKIB | D4/S1 - IPS / PENDIDIKAN EKONOMI | 86.31 |
|
22 | SYAFRIDA | SMP | SMP NEGERI 1 SIMPANG KIRI | D4/S1 - BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 59.52 |
|
23 | Rahmawati | SD | SD NEGERI SIBUASAN | D4/S1 - PGSD | 66.96 |
|
24 | EVA YULITA | SD | SD NEGERI KAMPUNG BADAR | D4/S1 - PGSD | 66.96 |
|
25 | Rahmawati Capah | SMP | SMP NEGERI 1 PENANGGALAN | D4/S1 - Pendidikan Matematika | 57.54 |
|
26 | HERIONO | SD | SD NEGERI 5 SUBULUSSALAM | D4/S1 - PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN | 60.71 |
|
27 | IRA HARIATI A | SMA | SMA SWASTA JANNATUL FIRDAUS | D4/S1 - BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 81.35 |
|
28 | MUHAMMAD SALEH HUSIN | SD | SD NEGERI SIPERKAS | D4/S1 - PGSD | 63.99 |
|
29 | Mariamah | SD | SD NEGERI DAH | D4/S1 - AHLI MUDA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 62.50 |
|
30 | SRI ULINA SITEPU | SD | SD NEGERI SEPANG | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 68.45 |
|
31 | Ermalizar | SD | SD NEGERI 3 PENANGGALAN | D4/S1 - PGSD | 62.50 |
|
32 | JUMIATI MARBUN | SMP | SMP MUHAMMADIYAH SUBULUSSALAM | D4/S1 - FISIKA/PENDIDIKAN FISIKA | 75.40 |
|
33 | INDRA YANI | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 67.46 |
|
34 | NASRULLAH | SD | SD NEGERI 7 SUBULUSSALAM | D4/S1 - GURU SEKOLAH DASAR | 74.40 |
|
35 | AZMAN | SD | SD NEGERI GUNUNG BAKTI | D4/S1 - D2 PGSD / GURU KELAS | 66.96 |
|
36 | Suwardi | SD | SD NEGERI PANJI | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 59.52 |
|
37 | Megawati,S.Pd | SD | SD NEGERI 1 PENANGGALAN | D4/S1 - PGSD | 56.55 |
|
38 | KHOIRUL AMRI HSB | SMA | SMA NEGERI 1 SIMPANG KIRI | S2 - Pendidikan Fisika | 63.49 |
|
39 | Ulil Amri | SD | SD NEGERI SIBUASAN | D4/S1 - SI PGSD | 68.45 |
|
40 | Marlina | SD | SD NEGERI BELEGEN | D4/S1 - S1 PGSD | 59.52 |
|
41 | Hakimin | SD | SD NEGERI PANJI | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 71.43 |
|
42 | RASMALINA | SD | SD NEGERI 7 SUBULUSSALAM | D4/S1 - S1 PGSD | 65.48 |
|
43 | ABDUSSAMAD | SMK | SMKN 1 PENANGGALAN | D4/S1 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 58.33 |
|
44 | SUHAIMI JOHENDI | SD | SD NEGERI SIPERKAS | D4/S1 - S1 PGSD | 58.04 |
|
45 | HERLIANA | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 65.48 |
|
46 | SISKA AFRINA | SD | SD NEGERI TUALANG | D4/S1 - S-1 PGSD GURU KELAS | 63.99 |
|
47 | Farida Hanum | SMP | SMP NEGERI 2 SIMPANG KIRI | D4/S1 - MATEMATIKA | 71.43 |
|
48 | Arif Usman | SD | SD NEGERI JONTOR | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 58.04 |
|
49 | Nuramrita | TK | TK AR ROYAN | D4/S1 - PAUD | 67.86 |
|
50 | Ecep Wahyudin | SD | SD NEGERI SP I GINASING | D4/S1 - Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 63.99 |
|
51 | Eva Rusmila Bako | SD | SD NEGERI PASIR PANJANG | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 63.99 |
|
52 | ZESINA AFNI | SD | SD NEGERI GUNUNG BAKTI | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | 65.48 |
|
53 | EKO WAHYUDI,A.Ma | SD | SD NEGERI MUARA BATU-BATU | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 58.04 |
|
54 | NENTI ERINA | SD | SD NEGERI KAMPUNG BADAR | D4/S1 - PGSD | 56.55 |
|
55 | MERAWATI | TK | TK KASIH SAYANG | D4/S1 - PGTKI | 66.67 |
|
56 | HERLINA SOLIN | SD | SD NEGERI KUTA TENGAH | D4/S1 - GURU KELAS | 75.89 |
|
57 | Mahyani,S.PdI | SD | SD NEGERI 1 PENANGGALAN | D4/S1 - PAI | 59.52 |
|
58 | T. Maya Ilhami | SMP | SMP NEGERI 1 RUNDENG | D4/S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 63.49 |
|
59 | MAULINAS | SMP | SMP NEGERI 1 LONGKIB | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM. PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA | 67.46 |
|
60 | Ema Sutira | SD | SD NEGERI LAE PEMUALAN | D4/S1 - S1/ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 61.01 |
|
61 | Muammar Khadafi, A.Ma | SD | SD NEGERI KUTA CEPU | D4/S1 - PENJASKES | 59.52 |
|
62 | FITRIYANI LUBIS | SD | SD NEGERI SIKERABANG | D4/S1 - Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar | 56.55 |
|
63 | RAHMAH | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | 71.43 |
|
64 | Agusriandi | SD | SD NEGERI SP I GINASING | D4/S1 - S1-PGSD/GURU KELAS | 66.96 |
|
65 | Lisnurgawati,S.PdI | SD | SD NEGERI 1 PENANGGALAN | D4/S1 - PAI | 56.55 |
|
66 | Kasiyah | TK | TK BUNGONG MELUR | D4/S1 - Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak | 63.10 |
|
67 | Irma Rapita | SD | SD NEGERI UPT XX DARUSSALAM | D4/S1 - GURU KELAS | 59.52 |
|
68 | Ratinah | SD | SD NEGERI KILOMETER SEBELAS | D4/S1 - S1 PGSD | 56.55 |
|
69 | SYAHRI RAMADHAN | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | D4/S1 - PENDIDIKAN FISIKA | 81.35 |
|
70 | ITA ERIKA | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | 67.46 |
|
71 | RAHIMAH HANDAYANI SARAAN | SMP | SMPS Jannatul Firdaus | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 63.49 |
|
72 | NINIK MURNIATI | SD | SD NEGERI UPT XV BULUH CARAK | D4/S1 - S-1 PGSD/GURU KELAS | 59.52 |
|
73 | EVI ADRIANTI | TK | TK DHARMAWANITA | D4/S1 - SARJANA PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 77.38 |
|
74 | Nanang Suryana | SMP | SMP NEGERI 2 SIMPANG KIRI | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | 63.49 |
|
75 | MULIA RAHMAT | SMA | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | S2 - LTBI | 57.54 |
|
76 | ZULFIKAR | SD | SD NEGERI 1 SUBULUSSALAM | D4/S1 - PAI | 63.99 |
|
77 | EUIS QOMARIAH | SMA | SMA NEGERI 1 SIMPANG KIRI | S2 - linguistik | 85.32 |
|
78 | INDAH ROSARI | SMP | SMPS Jannatul Firdaus | D4/S1 - AKUNTANSI | 63.99 |
|
79 | FITRI YULIATI | SD | SD NEGERI LAE BERSIH | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 55.06 |
|
80 | ERWAN | SD | SDN Suak Jampak Lama | D4/S1 - S1 PGSD | 59.52 |
|
81 | DEDDI RAHYUDI | SMA | SMA NEGERI 1 SULTAN DAULAT | D4/S1 - PENDIDIKAN SEJARAH | 78.57 |
|
82 | Raudiah | SD | SD NEGERI SKPB SP II NAMO BUAYA | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 62.50 |
|
83 | Kurnia Herna | SMP | SMP NEGERI 1 RUNDENG | D4/S1 - Pendidikan Bahasa dan Seni | 59.52 |
|
84 | KASRIATI | SD | SD NEGERI LAE BERSIH | D4/S1 - PGSD | 59.52 |
|
85 | Andika Mismal J | SD | SD NEGERI SINGGERSING | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 68.45 |
|
86 | HABIBULLAH | SD | SDN Suak Jampak Lama | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 56.55 |
|
87 | YASIR ARAFAT | SD | SD NEGERI SIBUNGKE | D4/S1 - S-1 PGSD GURU KELAS | 71.43 |
|
88 | TUTI ANIS | SD | SD NEGERI SIPERKAS | D4/S1 - PGSD | 55.06 |
|
89 | Aswadi | SD | SD NEGERI BELEGEN | D4/S1 - PGSD | 57.14 |
|
90 | Titin Asnita Pohan, S.Pd | SMP | SMP NEGERI 2 LONGKIB | D4/S1 - PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 56.55 |
|
91 | Chairul Ichsan Harahap | SMP | SMP NEGERI 1 RUNDENG | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | 75.40 |
|
92 | HERI ARMA | SD | SDN Suak Jampak Lama | D4/S1 - PGSD | 68.45 |
|
93 | Rafikah | SD | SD NEGERI 3 PENANGGALAN | D4/S1 - PGSD / Guru Kelas | 58.04 |
|
The Lucky Club | Lucky Club Live Casino
ReplyDeleteThe luckyclub Lucky Club is a free casino. Get 100% up to $300 + 200 free spins no deposit needed with this bonus code. You can try it here. No deposit bonus.